Обувь для рабочих и ИТР, которую с одинаковым удовольствием носят люди различных профессий. Надёжно защищает в условиях агрессивной внешней среды. Повышенная прочность швов и надежность крепления подошвы гарантирует соответствие требованиям каждого клиента.
Наши дизайнеры разработали подошву, которая увеличивает срок носки в 1,5 раза, благодаря толщине ходовой, наплыву в носочной и пяточной части и самоочищающемуся протектору. Комплектация подбирается под конкретные условия эксплуатации, в соответствии с корпоративным стилем.
PFLEL спецобувь защищает от:
PFLEL Спецобувь | Sport | Lite | |
---|---|---|---|
Модели | 12, 14, 16, 22, 23, 26, 32, 34, 35, 38, 60, 62, 75, 76, 77, 80, 85, 86, 90, 92, 900, 91, 94, 95, 96, 98, 105, 107, 108, 109, 117,118,1081 | 43, 68, 69, 104 | 3 |
Ростовка | 35-48 | 35-46 | 38-46 |
Подносок | металлический (МУН 200Дж), композитный (МУН 200 Дж), термопластичный | термопластичный | термопластичный |
Стельки | нетканый материал, антипрокольная металлическая, антипрокольная кевларовая | нетканый материал | нетканый материал |
Накладка | ТПУ нитрильная резина | ТПУ | нет |
Степень защиты | Нс, Нм, К20, Щ20, Пн, З, Сж, Ми, Тн 20 Тп160, Тн 10, Тн 30, Тн 45 Тп 300, МУН 200, Мп, Тр Сл, См | Нс, Нм, К20, Щ20, Пн, З, Сж, Ми, Тн 20 Тп160, Тн 10, Тн 30, Тн 45 | Нс, Нм, К20, Щ20, Пн, З, Сж, Ми, Тн 20 |
Гост | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 12.4.032-95, 12.4.033-95, 28507-99, ТУ 15.20.32-003-46084516-2022, ТО 8810-003-46084516-2018 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, 12.4.032-95, 12.4.033-95, 28507-99, ТУ 15.20.32-003-46084516-2022 | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-2001, 12.4.187-97, ТУ 15.20.32-003-46084516-2022 |
Утеплитель | Искусственный, шерстяной, натуральный мех, многослойный утеплитель шерсть+Шелтер В200 или нат мех+Шелтер В200, сукно | искусственный, шерстяной, натуральный мех | искусственный мех |
PFLELспецобувь — исключительно выносливая обувь для работы